名 稱 | 編號 | 型號 | 規 格 | 接 口 | 傳輸 速 (頻) 率 | 插入 損耗 (dB) | 特性 阻抗 (Ω) | 通流 容量 (KA) | 工作 電壓 (V) | 限制 電壓 (V) | 鉗位 電壓 (V) | 保護 物件 | 外觀 尺寸 |
計 算 機 數 據 防 雷 器 | 136 | KBT-C10 | DB9 | 9 針資料 介面 | 10 Mbps | ≤0.1 | / | 10 | <100 | 18/27 | 控制 裝置 | 25×40 ×94 | |
137 | KBT-C10 | DB15 | 15 針資料 介面 | / | |||||||||
138 | KBT-C10 | DB25 | 25 針資料 介面 | / | |||||||||
139 | KBT-C10 | D | RJ11 介面 專線 MODEM | 0.2 | / | 6 | 18 | 專線 MOD EM | 25×40 ×60 | ||||
140 | KBT-C10 | E/3P | 3芯 航空頭 | ≤0.1 | / | 12 | 18 | 控制 裝置 | 25×40 ×94 | ||||
141 | KBT-C10 | E/4P | 4芯 航空頭 | / | 18 | ||||||||
142 | KBT-C10 | E/6P | 6芯 航空頭 | 18 | |||||||||
143 | KBT-C10 | E/12P | 12芯 航空頭 | / | 18 |
計算機資料防雷器KBT-C10



產品用途:
計算機網路防雷器主要用於各種資料訊號線路侵入裝置的雷電(過電壓)的防護↟◕☁✘▩,如印表機₪✘╃、集中控制器(串列埠₪✘╃、並口等)◕▩·▩◕。
主要特點:
1.多級保護↟◕☁✘▩,通流容量大;
2.核心元件均經嚴格篩選↟◕☁✘▩,且選用國際名牌產品↟◕☁✘▩,效能優越;
3.內建快速半導體保護器件↟◕☁✘▩,響應速度快;
4.低電容₪✘╃、電感設計↟◕☁✘▩,傳輸效能優越;
5.極低的線上電阻減少了訊號強度不必要的衰減↟◕☁✘▩,使訊號傳輸的距離增至最大;
6.限制電壓極低◕▩·▩◕。
技術引數: